最新の情報に更新
03月01日 22時44分 現在
情報発表時刻 2018年03月01日 22時44分
発生時刻 2018年03月01日 22時42分ごろ
震源地
緯度/経度
深さ
規模
震度5弱
地域:沖縄県西表島
震度3
地域:沖縄県石垣島
付加情報
地震履歴過去48時間
情報発表時刻 発生時刻 震源地 最大震度
2018年03月01日 22時44分 2018年03月01日 22時42分ごろ 5弱
2018年03月01日 19時57分 2018年03月01日 19時54分ごろ 浦河沖 1
2018年03月01日 18時38分 2018年03月01日 18時34分ごろ 福島県沖 1
2018年03月01日 12時35分 2018年03月01日 12時32分ごろ 山梨県中・西部 1
2018年03月01日 05時22分 2018年03月01日 05時16分ごろ 和歌山県北部 1
2018年03月01日 04時50分 2018年03月01日 04時47分ごろ 和歌山県北部 2
018年02月28日 23時19分 2018年02月28日 23時16分ごろ 西表島付近 1
2018年02月28日 21時13分 2018年02月28日 21時09分ごろ 東京湾 1
2018年02月28日 14時07分 2018年02月28日 14時04分ごろ 大隅半島東方沖 1
2018年02月28日 12時08分 2018年02月28日 12時05分ごろ 福島県沖 1
2018年02月28日 08時01分 2018年02月28日 07時57分ごろ 福島県沖 2
https://mainichi.jp/weather/earthquake/